品牌 | 其他品牌 | 最大功率 | 300000W |
---|---|---|---|
控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1600℃ |
價格區間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 箱式爐 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,冶金,電氣 |
產品名稱:邦世達現貨出售 實驗室熱處理爐 箱式實驗爐 馬弗爐 小型鋼件淬火爐
一、產品應用
本系列電阻爐均系周期作業式,供實驗室、工礦企業、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件的淬火、退火、回火和電子陶瓷等新材料的加熱用。
二、產品特點
本系列設備的成套供應范圍有溫度控制器、熱電偶、補償導線等。溫度控制有繼電器控制、可控硅控制二種,由于是間歇式作業爐,一般都采用40段PlD高級可編程控制,能嚴格控制產品的燒制過程。
選件:
1、溫度實時記錄、打印、數字通訊接口。
2、爐門打開時自動斷電,保證大限度的安全。
3、排氣裝置,使之適用于各種材料的少量的廢氣排出。
二、規定及型號
設備型號 | 爐膛尺寸(mm) | 溫度(℃) | 額定功率(KW) | 電壓(V) |
BXS系列 | 300*200*200 | 1100-1600 | 4-8 | 220 |
BXS系列 | 300*200*200 | 1100-1600 | 4-8 | 380 |
BXS系列 | 400*250*160 | 1100-1600 | 8-12 | 380 |
BXS系列 | 400*200*200 | 1100-1600 | 6-12 | 380 |
BXS系列 | 400*300*200 | 1100-1600 | 8-14 | 380 |
BXS系列 | 400*300*300 | 1100-1600 | 10-16 | 380 |
BXS系列 | 500*300*200 | 1100-1600 | 12-16 | 380 |
BXS系列 | 500*300*300 | 1100-1600 | 12-16 | 380 |
BXS系列 | 500*400*200 | 1100-1600 | 12-16 | 380 |
BXS系列 | 500*400*300 | 1100-1600 | 14-20 | 380 |
BXS系列 | 500*400*400 | 1100-1600 | 16-24 | 380 |
BXS系列 | 600*300*200 | 1100-1600 | 14-26 | 380 |
BXS系列 | 600*300*300 | 1100-1600 | 15-28 | 380 |
BXS系列 | 600*400*200 | 1100-1600 | 15-28 | 380 |
BXS系列 | 600*400*300 | 1100-1600 | 16-30 | 380 |
注:箱式爐可根據用戶要求另行設計制造,價格非標準